??? ??? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ???? ?? ??????? ????? ???? ?? ?????. ?????? ?? ??? ????? ? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ????? ???? ? ?? ??? ?? ?????? ? ??????? ??????? ??? ????? ? ?? ????? ???? ????? ? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ??????? ??????? ??????.
M30 | M27 | M24 | M22 | M20 | M16 | M12 | ??? ??? d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.75 | ??? ??? mm |
40 | 37 | 37 | 32 | 31 | 26 | 21 | ??? ???? ??? b1 |
42 | 39 | 39 | 34 | 33 | 28 | 23 | ??? ???? ??? b2 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | c ?????? |
30.84 | 27.84 | 27.84 | 22.84 | 20.87 | 16.70 | 12.70 | ?????? ds |
55.37 | 50.85 | 45.20 | 39.55 | 35.03 | 23.91 | 22.78 | ????? e |
18.7/19 | 17 | 15 | 14 | 12.5/13 | 10 | 7.5/8 | k ????? |
50 | 48 | 41 | 36 | 32/34 | 27 | 21/22 | s ?????? |
465000 | 380000 | 292000 | 250000 | 200000 | 130000 | 90000 | ??? ???? N |
صنایع پیچ و مهره آژاکس تولید کننده انواع مهره شش گوش استاندارد سایز 5 الی 36 میلی متر و از جنس آهن، خشکه، استنل استیل و ...
تولید مهره دنده ریز و درشت