??????? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ????????? DIN 912 ??? ??? ??? ????? ??? ???? ? ?? ???? 8.8 ? 12.9 ????? ?? ????. ?? ??? ?? ?? ????? ??????? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ???. ???? ??? ????????? ???? ??? ??? ??? ???? DIN912 ?? ???? ?? ???
| ???, mm | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 4,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 2,95 | 5,07 | 10,90 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 3,45 | 5,75 | 12,10 | 20,90 | - | - | - | - | - |
| 20 | 4,01 | 6,53 | 13,40 | 22,90 | 32,10 | - | - | - | - |
| 25 | 4,78 | 7,59 | 15,00 | 25,40 | 35,70 | - | - | - | - |
| 30 | 5,55 | 8,30 | 16,90 | 27,90 | 39,30 | 53 | - | - | - |
| 35 | 6,32 | 9,91 | 18,90 | 30,40 | 42,90 | - | - | - | - |
| 40 | 7,09 | 11,00 | 20,90 | 32,90 | 46,50 | 63 | 91 | 150 | - |
| 45 | 7,86 | 12,10 | 22,90 | 36,10 | 50,10 | - | 97,6 | 161 | - |
| 50 | 8,63 | 13,20 | 24,90 | 39,30 | 54,50 | 73 | 106 | 172 | 300 |
| 55 | - | 14,30 | 26,90 | 42,50 | 58,90 | - | 114 | 183 | - |
| 60 | - | 15,40 | 28,90 | 45,70 | 63,40 | 84 | 122 | 194 | 330 |
| 65 | - | - | 31,00 | 48,90 | 67,80 | - | 130 | 205 | - |
| 70 | - | - | 33,00 | 52,10 | 71,30 | 96 | 138 | 216 | 363 |
| 75 | - | - | - | 52,63 | - | - | 142 | - | - |
| 80 | - | - | 37,00 | 58,50 | 80,20 | 108 | 154 | 241 | 399 |
| 90 | - | - | - | 64,90 | 89,10 | 120 | 170 | 266 | - |
| 100 | - | - | - | 71,20 | 98 | 132 | 186 | 291 | 471 |
| 110 | - | - | - | 77,50 | 107 | - | 202 | 316 | - |
| 120 | - | - | - | 83,80 | 116 | - | 218 | 341 | - |
| 130 | - | - | - | 90,10 | 125 | - | 234 | - | - |
| 140 | - | - | - | 96,40 | 134 | - | 250 | 391 | - |
| 160 | - | - | - | 103,20 | 152 | - | 282 | 441 | - |
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی