SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
021 55420713 | sales [at] ajaxbolt.com | 0912 1933785
صفحه اصلیدرباره ماتماسگالری
پیچ سر شش گوش آچارخور
پیچ آلن و پیچ آلن مغزی
استدبولت
مهره
واشر

جدول مقاومت پیچ و مهره و فلزات در برابر عوامل خورنده

یکی از مشکلات عدیده ای در صنایع فلزات از جمله لوله ها، اتصالات، پیچ و مهره و ... خوردگی و زنگ زدگی آنها در مقابله با مواد مختلف خورنده که در کارگاه ها، کارخانجات، معادن و غیره به وفور یافت می شوند می باشد. اثر هر یک از مواد خورنده در دماهای مختلف و در ترکیب با عناصر مختلف می تواند متفاوت باشد. در زیر مقاومت چند فلز پر مصرف صنعتی را در مقابل مواد خورنده محیطی و صنعتی در قالب یک جدول برای شما آورده ایم.

خاطر نشان می کنیم در انتخاب پیچ و مهره مقاومت در برابر خوردگی تنها یکی از معیارهای مهم می باشد و بالا بودن مقاومت خوردگی یک متریال پیچ و مهره برای کار در محیط های خورنده تنها معیار محسوب نشده و گاهی بهبود یکی از خواص با کاهش کیفیت خاصیتی دیگر همراه است. به عنوان مثال استنلس استیل مقاومت در برابر خوردگی بسیار بالاتری از فولاد دارد اما به هیچ وجه جایگزین فولاد از نظر تنسایل نمی شود.

مقاومت در برابر خوردگی 1خوب - 2-متوسط 3-نامطلوب
سیال خورنده فلز
فولاد آهن استنلس استیل 304 استنلس استیل 316 برنز دوریمت مونل آلیاژ نیکل کروم B آلیاژ نیکل-کروم C تیتانیوم آلیاژ کوبالت 6 416 استنلس استیل
آستن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
استیلن 1 1 1 1 1 1 1 1 موجود نیست 1 1
الکل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سولفات آلومینیوم 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 موجود نیست 3
سرکه 3 3 1 1 2 1 1 1 1 موجود نیست 1 3
آب در دستگاه بخار 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
آب مقطر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
آب دریا 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3
آمونیاک 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
کلرید آمونیوم 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3
نیترات آمونیوم 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3
فسفات آمونیوم 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2
سولفات آمونیوم 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3
سولفیت آمونیوم 3 3 1 1 3 1 3 موجود نیست 1 1 1 2
آنیلین 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3
آسفالت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 موجود نیست 1 1
آب جو 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
بنزین 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
بنزوئیک اسید 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
اسید بوریک 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
بوتان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
کلرید کلسیم آلکالین 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 موجود نیست 3
هیپوکلریت کلسیم 3 3 2 2 2 1 2 3 1 1 موجود نیست 3
اسید کربولیک 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
دی اکسید کربن خشک 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
دی اکسید کربن تر 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
کربن دی سولفید 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2
تترا کلرید کربن 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 موجود نیست 3
اسید کربنیک 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
گاز کلرین 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3
گاز کلرین تر 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3
کلرین مایع 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3
اسید کرومیک 3 3 3 2 3 3 1 3 1 1 2 3
اسید سیتریک 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2
گاز فر 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
سولفات مس 3 3 2 2 2 1 3 موجود نیست 1 1 موجود نیست 1
روغن کتان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
کريوزوت 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
اتان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اتر 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اتیل کلرید 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
اتیلن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اتیلن گلیکول 1 1 1 1 1 1 1 موجود نیست موجود نیست موجود نیست 1 1
فریک کلرید 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3
فرمال دی هاید 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسید فورمیک 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3
R-12 فلورومتان دی کلرید مایع 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 موجود نیست
R-12 فلرومتان دی کلرید خشک 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 موجود نیست
فورفورال 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
گازوئیل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
گلوکز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسید هیدروکلریک هوادهی 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1/2 2 3
اسید هیدروکلریک بدون هوا 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1/2 2 3
اسید هیدروفلوریک هوادهی 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3
اسید هیدروفلوریک بدون هوا 1 3 3 2 3 2 1 1 1 3 موجود نیست 3
هیدروژن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
پراکسید هیدروژن 2 1 1 3 1 3 2 2 1 موجود نیست 2
سولفید هیدروژن مایع 3 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 3
هیدروکسید منگنز 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
جیوه 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
متانول 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
متیل اتیل کتون 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
شیر 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
گاز تورال 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسید نیتریک 3 3 1 2 3 1 3 3 2 1 3 3
اسید اولئیک 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
اسید اکسالیک 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2
اکسیژن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
مشتقات نفتی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسید فسفریک هوادهی 3 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1 3
اسید فسفریک بدون هوا 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3
بخار اسید فسفریک 3 3 2 2 3 1 3 1 2 3 3
اسید پیکریک 3 3 1 1 3 1 3 1 1 موجود نیست موجود نیست 2
کلرید پتاسیم 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 موجود نیست 3
هیدروکسید پتاسیم 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 موجود نیست 2
پروپان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
روزین 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
نیترات نقره 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2
استات سدیم 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
کربنات سدیم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
کرومات سدیم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
هیدروکسید سدیم 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
هیدروکلرید سدیم 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 موجود نیست 3
سدیم تیو سولفات 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 موجود نیست 2
کلرید قلع 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 موجود نیست 3
اسید استریک 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
محلول سولفات 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
سولفور 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
دی اکسید سولفور خشک 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
تری اکسید سولفور خشک 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
اسید سولفوریک هوادهی 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 2 3
اسید سولفوریک بدون هوا 3 3 3 3 2 1 2 1 1 2 2 3
اسید سولفورو 3 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 3
قیر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
تری کلرو اتیلن 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
سقز 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ویسکی 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
شراب 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
استال دی هاید 1 1 1 1 1 1 1 موجود نیست 1 موجود نیست موجود نیست 1
اسید استیک بدون هوا 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3
اسید استیک هوادهی 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
بخار اسید استیک 3 3 1 1 2 2 2 موجود نیست 1 1 1 3
کلرید سدیم - نمک 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
کلرید روی 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 2 3
سولفات روی 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

پیچ و مهره

جدول مقاومت پیچ و مهره و فلزات در برابر عوامل خورنده